
当コンテンツを初めてご利用いただいている方は
こちらのページをご覧いただき、
当コンテンツの楽しみ方をご確認ください。
条件
- マイジャグラーシリーズ
- 5台
- 設定1、設定4、設定6(各台数はノーヒント)
1000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 1030 | 3 | 3 | 171.7 | -241 |
B番台 | 1069 | 1 | 4 | 213.8 | -820 |
C番台 | 1075 | 5 | 7 | 89.6 | 892 |
D番台 | 1002 | 6 | 0 | 167.0 | 493 |
E番台 | 1026 | 4 | 3 | 146.6 | 39 |
2000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 2042 | 6 | 5 | 185.6 | -645 |
B番台 | 2091 | 6 | 5 | 190.1 | -717 |
C番台 | 2025 | 8 | 16 | 84.4 | 1503 |
D番台 | 2076 | 13 | 3 | 129.8 | 1417 |
E番台 | 2049 | 6 | 6 | 170.8 | -633 |
3000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 3031 | 8 | 6 | 216.5 | -1451 |
B番台 | 3065 | 10 | 5 | 204.3 | -814 |
C番台 | 3004 | 14 | 17 | 96.9 | 2114 |
D番台 | 3080 | 14 | 5 | 162.1 | 424 |
E番台 | 3040 | 11 | 8 | 160.0 | -308 |
4000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 4029 | 11 | 9 | 201.5 | -1591 |
B番台 | 4032 | 12 | 5 | 237.2 | -1535 |
C番台 | 4053 | 19 | 30 | 82.7 | 3662 |
D番台 | 4001 | 18 | 9 | 793.0 | 793 |
E番台 | 4033 | 16 | 10 | 155.1 | 27 |
5000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 5014 | 14 | 13 | 185.7 | -1559 |
B番台 | 5039 | 17 | 11 | 180.0 | -957 |
C番台 | 5059 | 24 | 33 | 88.8 | 4049 |
D番台 | 5063 | 23 | 10 | 153.4 | 1026 |
E番台 | 5052 | 19 | 11 | 168.4 | -390 |
6000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 5991 | 21 | 14 | 171.2 | -650 |
B番台 | 6047 | 22 | 13 | 172.8 | -588 |
C番台 | 6076 | 27 | 36 | 96.4 | 3951 |
D番台 | 6071 | 26 | 12 | 159.8 | 739 |
E番台 | 6059 | 22 | 15 | 163.8 | -468 |
7000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 7026 | 27 | 15 | 167.3 | -219 |
B番台 | 7021 | 25 | 19 | 159.6 | -366 |
C番台 | 7000 | 30 | 40 | 100.0 | 3958 |
D番台 | 7033 | 31 | 15 | 152.9 | 1278 |
E番台 | 7000 | 25 | 16 | 170.7 | -834 |
8000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 8034 | 29 | 17 | 174.7 | -808 |
B番台 | 8038 | 27 | 22 | 164.0 | -888 |
C番台 | 8036 | 34 | 44 | 103.0 | 4268 |
D番台 | 8063 | 35 | 15 | 161.3 | 1021 |
E番台 | 8022 | 31 | 17 | 167.1 | -369 |
9000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 9038 | 32 | 20 | 173.8 | -936 |
B番台 | 9075 | 32 | 26 | 156.5 | -467 |
C番台 | 9062 | 38 | 49 | 104.2 | 4663 |
D番台 | 9075 | 39 | 15 | 168.1 | 807 |
E番台 | 9029 | 32 | 23 | 164.2 | -767 |
10000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 10000 | 36 | 22 | 172.4 | -845 |
B番台 | 10000 | 39 | 27 | 151.5 | 445 |
C番台 | 10000 | 44 | 52 | 104.2 | 5550 |
D番台 | 10000 | 42 | 18 | 166.7 | 733 |
E番台 | 10000 | 36 | 25 | 163.9 | -714 |
結果発表!
いかがでしたでしょうか?
今回の設定6は終始ぶっちぎりで
分かりやすかったですねw
設定4に関しては当てれた方は
トップクラスのジャグリストといえるでしょう!
それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
当コンテンツを気に入っていただけた方は
こちらのページをブックマークしていただければ
次回以降の更新がすぐにわかります!
ではではまた次回お会いしましょ~(^ω^)ノ