
当コンテンツを初めてご利用いただいている方は
こちらのページをご覧いただき、
当コンテンツの楽しみ方をご確認ください。
条件
- マイジャグラーシリーズ
- 5台島
- 設定2~5(各台数はノーヒント)
1000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 1051 | 9 | 3 | 87.6 | 1480 |
B番台 | 1009 | 4 | 3 | 144.1 | 17 |
C番台 | 1067 | 6 | 4 | 106.7 | 768 |
D番台 | 1013 | 7 | 2 | 112.6 | 985 |
E番台 | 1052 | 2 | 2 | 263 | -570 |
2000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 2072 | 11 | 6 | 121.9 | 912 |
B番台 | 2104 | 11 | 5 | 131.5 | 744 |
C番台 | 2000 | 9 | 5 | 142.9 | 532 |
D番台 | 2006 | 12 | 6 | 111.4 | 1390 |
E番台 | 2034 | 2 | 4 | 339 | -1825 |
3000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 3065 | 13 | 12 | 122.6 | 769 |
B番台 | 3020 | 15 | 10 | 120.8 | 1186 |
C番台 | 3040 | 15 | 7 | 138.2 | 1238 |
D番台 | 3004 | 15 | 11 | 115.5 | 1339 |
E番台 | 3073 | 5 | 9 | 219.5 | -1940 |
4000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 4141 | 16 | 17 | 125.5 | 745 |
B番台 | 4000 | 16 | 19 | 114.3 | 1171 |
C番台 | 4038 | 18 | 8 | 155.3 | 847 |
D番台 | 4017 | 18 | 18 | 111.6 | 1564 |
E番台 | 4000 | 8 | 14 | 181.8 | -1793 |
5000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 5077 | 21 | 19 | 126.9 | 1183 |
B番台 | 5014 | 19 | 23 | 119.4 | 1120 |
C番台 | 5016 | 25 | 16 | 122.3 | 2693 |
D番台 | 5021 | 21 | 23 | 114.1 | 1657 |
E番台 | 5032 | 10 | 17 | 186.4 | -2431 |
6000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 6035 | 22 | 22 | 137.2 | 487 |
B番台 | 6000 | 26 | 26 | 115.4 | 2277 |
C番台 | 6000 | 28 | 20 | 125 | 2859 |
D番台 | 6043 | 25 | 28 | 114 | 2029 |
E番台 | 6014 | 11 | 18 | 207.4 | -3440 |
7000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 7012 | 25 | 22 | 149.2 | 105 |
B番台 | 7036 | 31 | 28 | 119.3 | 2574 |
C番台 | 7034 | 31 | 23 | 130.3 | 2641 |
D番台 | 7006 | 29 | 29 | 120.8 | 2009 |
E番台 | 7052 | 11 | 23 | 207.4 | -4484 |
8000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 8045 | 26 | 24 | 160.9 | -793 |
B番台 | 8000 | 34 | 32 | 121.2 | 2704 |
C番台 | 8029 | 35 | 26 | 131.6 | 2894 |
D番台 | 8000 | 36 | 34 | 114.3 | 3368 |
E番台 | 8057 | 12 | 24 | 223.8 | -5563 |
9000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 9001 | 32 | 28 | 150 | 100 |
B番台 | 9003 | 37 | 37 | 121.7 | 2741 |
C番台 | 9031 | 38 | 28 | 136.8 | 2560 |
D番台 | 9000 | 41 | 42 | 108.4 | 4346 |
E番台 | 9002 | 16 | 29 | 200 | -5236 |
10000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 10000 | 36 | 30 | 151.5 | 182 |
B番台 | 10000 | 43 | 38 | 123.5 | 3348 |
C番台 | 10000 | 44 | 31 | 133.3 | 3352 |
D番台 | 10000 | 42 | 44 | 116.3 | 3379 |
E番台 | 10000 | 19 | 32 | 196.1 | -5380 |
結果発表!
いかがでしたでしょうか?
まさかの全4www
ジャグラーって恐ろしいですよねw
C番台とE番台が同じ設定だなんて誰が予想できるんでしょうかw
E番台の吸い込みもやばいですが、C番台をホールで打っていたら「序盤あまりよくなかったけど、粘ったら全部が上がってきてボナちょっと足りないけど設定56っぽい!!」と誰もが言ってしまいそうです。
それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
当コンテンツを気に入っていただけた方は
こちらのページをブックマークしていただければ
次回以降の更新がすぐにわかります!
ではではまた次回お会いしましょ~(^ω^)ノ
↓ お帰りはこちらから ↓