
当コンテンツを初めてご利用いただいている方は
こちらのページをご覧いただき、
当コンテンツの楽しみ方をご確認ください。
条件
- マイジャグラーシリーズ
- 5台島
- 設定2~5が必ず一台以上投入
1000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 1026 | 2 | 3 | 205.2 | -609 |
B番台 | 1030 | 4 | 3 | 147.1 | 178 |
C番台 | 1076 | 4 | 5 | 119.6 | 210 |
D番台 | 1042 | 4 | 4 | 130.3 | 201 |
E番台 | 1003 | 0 | 4 | 250.8 | -931 |
2000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 2053 | 3 | 4 | 293.3 | -1713 |
B番台 | 2015 | 7 | 5 | 167.9 | -86 |
C番台 | 2068 | 8 | 8 | 129.3 | 331 |
D番台 | 2066 | 5 | 7 | 172.2 | -616 |
E番台 | 2046 | 5 | 9 | 146.1 | -232 |
3000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 3043 | 7 | 7 | 217.4 | -1636 |
B番台 | 3064 | 8 | 6 | 218.9 | -1168 |
C番台 | 3237 | 11 | 10 | 154.1 | -222 |
D番台 | 3077 | 8 | 14 | 139.9 | -408 |
E番台 | 2983 | 11 | 13 | 124.3 | 695 |
4000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 4029 | 12 | 9 | 191.9 | -1273 |
B番台 | 4041 | 16 | 9 | 161.6 | 326 |
C番台 | 4053 | 14 | 11 | 162.1 | -391 |
D番台 | 3984 | 14 | 19 | 120.7 | 684 |
E番台 | 3998 | 17 | 16 | 121.2 | 1502 |
5000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 5045 | 14 | 12 | 194 | -1788 |
B番台 | 5040 | 20 | 9 | 173.8 | 127 |
C番台 | 5002 | 19 | 15 | 147.1 | 239 |
D番台 | 5071 | 19 | 23 | 120.7 | 1265 |
E番台 | 5045 | 20 | 23 | 117.3 | 1679 |
6000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 6051 | 19 | 16 | 172.9 | -1118 |
B番台 | 6027 | 26 | 13 | 154.5 | 1008 |
C番台 | 6015 | 22 | 16 | 158.3 | -157 |
D番台 | 6004 | 23 | 26 | 122.5 | 1560 |
E番台 | 6108 | 24 | 25 | 124.7 | 1604 |
7000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 7036 | 23 | 22 | 156.4 | -583 |
B番台 | 7051 | 27 | 15 | 167.9 | 124 |
C番台 | 7004 | 25 | 18 | 162.9 | -454 |
D番台 | 7078 | 28 | 28 | 126.4 | 1832 |
E番台 | 7041 | 28 | 29 | 123.5 | 2026 |
8000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 8014 | 26 | 25 | 157.1 | -757 |
B番台 | 8056 | 29 | 19 | 167.8 | -168 |
C番台 | 8039 | 26 | 20 | 174.8 | -1572 |
D番台 | 8066 | 35 | 33 | 118.6 | 3140 |
E番台 | 8044 | 32 | 31 | 127.7 | 2122 |
9000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 9056 | 32 | 32 | 141.5 | 249 |
B番台 | 9063 | 32 | 20 | 174.3 | -703 |
C番台 | 9077 | 33 | 21 | 168.1 | -812 |
D番台 | 9096 | 42 | 35 | 118.1 | 3944 |
E番台 | 9001 | 39 | 32 | 126.8 | 2980 |
10000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 10000 | 34 | 36 | 142.9 | -101 |
B番台 | 10000 | 34 | 23 | 175.4 | -1108 |
C番台 | 10000 | 35 | 23 | 172.4 | -1199 |
D番台 | 10000 | 47 | 41 | 113.6 | 4906 |
E番台 | 10000 | 44 | 36 | 125 | 3556 |
結果発表!
いかがでしたでしょうか。
実はただ設定が順番に並んでいただけでしたw
でも2000Gくらいの段階ではなかなか難しかったと思います!
ただ今回は4000Gもすればある程度の上下は
見えていたんではないでしょうか。
このように設定2~5のホールでは1000~2000G程度での
早見切りはかなり難しいと実感して
いただけたのではないかと思います。
それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
当コンテンツを気に入っていただけた方は
こちらのページをブックマークしていただければ
次回以降の更新がすぐにわかります!
ではではまた次回お会いしましょ~(^ω^)ノ