マイジャグラー

当コンテンツを初めてご利用いただいている方は
こちらのページをご覧いただき、
当コンテンツの楽しみ方をご確認ください。

条件

  • マイジャグラーシリーズ
  • 5台島
  • 設定1 OR 5 (5複数台投入)

1000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 1001 4 4 125.1 179
B番台 1065 4 1 213.0 -215
C番台 1093 4 2 182.2 -64
D番台 1071 4 4 133.9 237
E番台 1088 3 1 272.0 -561

2000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 2087 8 7 139.1 121
B番台 2024 5 4 224.9 -978
C番台 2000 9 6 133.3 629
D番台 2054 5 9 146.7 -397
E番台 2000 5 5 200.0 -833

3000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 3075 10 9 161.8 -430
B番台 3034 7 6 233.4 -1593
C番台 3042 12 11 132.3 687
D番台 3037 6 13 159.8 -990
E番台 3031 8 6 216.5 -1315

4000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 4029 14 9 175.2 -535
B番台 4093 12 10 186.0 -1114
C番台 4047 16 14 134.9 895
D番台 4078 15 18 123.6 809
E番台 4060 12 9 193.3 -1233

5000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 5001 20 10 166.7 90
B番台 5001 17 11 178.6 -729
C番台 5003 19 19 131.7 948
D番台 5036 24 19 117.1 2480
E番台 5017 14 12 193.0 -1535

6000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 6016 24 13 162.6 181
B番台 6012 23 14 162.5 71
C番台 6023 23 24 128.1 1164
D番台 6001 30 22 115.4 3342
E番台 6000 17 16 181.8 -1557

7000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 7050 26 14 176.3 -686
B番台 7037 27 18 156.4 276
C番台 7051 29 24 133.0 1324
D番台 7020 33 26 119.0 3382
E番台 7037 22 18 175.9 -1232

8000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 8039 34 15 164.1 508
B番台 8025 30 23 151.4 295
C番台 8021 33 27 133.7 1914
D番台 8046 36 29 123.8 3303
E番台 8028 26 22 167.3 -878

9000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 9099 35 16 178.4 -472
B番台 9039 36 25 148.2 864
C番台 9065 39 29 133.3 2475
D番台 9073 41 30 127.8 3477
E番台 9044 30 25 164.4 -723

10000G時点

台番 G数 BB RB 合算 差枚数
A番台 10000 38 20 172.4 -362
B番台 10000 42 27 144.9 1541
C番台 10000 42 36 128.2 2829
D番台 10000 46 32 128.2 3977
E番台 10000 36 27 158.7 124

結果発表!

いかがでしたでしょうか?

E番台の設定5は見抜けましたでしょうか??
実際のホールで「5です!」って言われても
絶対に打てないですよねw

実際のホールでは確認する術がないので、
E番台のような反応しない台は
リスクヘッジで思い切ってやめるのも
ひとつの立ち回りだと思います。

もちろん強い根拠がある場合は別ですが。

それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
当コンテンツを気に入っていただけた方は

こちらのページをブックマークしていただければ
次回以降の更新がすぐにわかります!

ではではまた次回お会いしましょ~(^ω^)ノ

↓ お帰りはこちらから ↓

にほんブログ村 スロットブログ スロット情報へ