
当コンテンツを初めてご利用いただいている方は
こちらのページをご覧いただき、
当コンテンツの楽しみ方をご確認ください。
条件
- マイジャグラーシリーズ
- 5台島
- 設定456が各一台以上
1000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 1052 | 4 | 4 | 131.5 | 172 |
B番台 | 1006 | 9 | 4 | 77.4 | 1838 |
C番台 | 1063 | 2 | 3 | 212.6 | -629 |
D番台 | 1000 | 4 | 5 | 111.1 | 385 |
E番台 | 1021 | 3 | 1 | 255.3 | -484 |
2000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 2070 | 4 | 11 | 138.0 | -592 |
B番台 | 2041 | 14 | 8 | 92.8 | 2314 |
C番台 | 2024 | 3 | 8 | 184.0 | -1296 |
D番台 | 2034 | 9 | 8 | 119.6 | 903 |
E番台 | 2005 | 4 | 8 | 167.1 | -858 |
3000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 3045 | 8 | 14 | 138.4 | -376 |
B番台 | 3015 | 20 | 11 | 97.3 | 3163 |
C番台 | 3059 | 7 | 12 | 161.0 | -1078 |
D番台 | 3037 | 15 | 9 | 126.5 | 1494 |
E番台 | 3028 | 7 | 14 | 144.2 | -711 |
4000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 4013 | 13 | 19 | 125.4 | 249 |
B番台 | 4043 | 25 | 16 | 98.6 | 3715 |
C番台 | 4005 | 9 | 16 | 160.2 | -1332 |
D番台 | 4063 | 23 | 14 | 109.8 | 3136 |
E番台 | 4037 | 10 | 17 | 149.5 | -1027 |
5000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 5038 | 15 | 21 | 139.9 | -387 |
B番台 | 5087 | 28 | 17 | 113.0 | 3449 |
C番台 | 5001 | 12 | 19 | 161.3 | -1446 |
D番台 | 5019 | 25 | 19 | 114.1 | 2910 |
E番台 | 5000 | 14 | 20 | 147.1 | -816 |
6000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 6018 | 20 | 25 | 133.7 | 353 |
B番台 | 6054 | 30 | 22 | 116.4 | 3099 |
C番台 | 6055 | 14 | 21 | 173.0 | -2034 |
D番台 | 6026 | 28 | 24 | 115.9 | 2916 |
E番台 | 6081 | 24 | 23 | 129.4 | 1155 |
7000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 7068 | 25 | 27 | 135.9 | 599 |
B番台 | 7017 | 33 | 25 | 121.0 | 2950 |
C番台 | 7067 | 16 | 24 | 176.7 | -2642 |
D番台 | 7013 | 32 | 30 | 113.1 | 3335 |
E番台 | 7016 | 27 | 26 | 132.4 | 1101 |
8000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 8001 | 28 | 30 | 137.9 | 590 |
B番台 | 8002 | 38 | 28 | 121.2 | 3411 |
C番台 | 8011 | 24 | 25 | 163.5 | -1366 |
D番台 | 8069 | 37 | 33 | 115.3 | 3758 |
E番台 | 8020 | 32 | 28 | 133.7 | 1507 |
9000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 9017 | 31 | 33 | 140.9 | 374 |
B番台 | 9080 | 43 | 31 | 122.7 | 3792 |
C番台 | 9053 | 28 | 27 | 164.6 | -1397 |
D番台 | 9032 | 42 | 42 | 107.5 | 4870 |
E番台 | 9127 | 35 | 29 | 142.6 | 984 |
10000G時点
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
A番台 | 10000 | 39 | 34 | 137.0 | 1718 |
B番台 | 10000 | 47 | 35 | 122.0 | 4250 |
C番台 | 10000 | 32 | 30 | 161.3 | -1309 |
D番台 | 10000 | 48 | 49 | 103.1 | 6129 |
E番台 | 10000 | 38 | 34 | 138.9 | 1180 |
結果発表!
いかがでしたか?
今回は設定4のハイパー上振れで
序盤に6と間違えた方が多かったのではないでしょうかw
そして実は全456でしたw
何回転ほどで気づけましたか??
今回の挙動を見ても456域の判別はやっぱり
難しい部類だと思います。
なので、実際のホールでは456域を示したら、
あれこれ台移動するより、自分の根拠を信じて
回す方がいい結果になることが多いかと思います!
それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
当コンテンツを気に入っていただけた方は
こちらのページをブックマークしていただければ
次回以降の更新がすぐにわかります!
ではではまた次回お会いしましょ~(^ω^)ノ
↓ お帰りはこちらから ↓